跳至主要内容

2021年实盘投资收益率

 


2021年实盘投资收益率

一年一年过的好快,又到了每年总结的时候了。

  • 工作上,所在行业比去年要好一些,但是受疫情影响还是很大。工资收入相对疫情前还是有很大差距。收支勉强平衡,虽然总账还没算,但是今年应该没有亏空了。
  • 身体上,两眼出现飞蚊症,虽然去医院检查医生说眼底还可以,但是真的很影响心情。打算攒攒钱去做晶体植入。另外因为这两年工作不忙碌,胖了15斤。减肥这个一生的事业又要提上日程了。
  • 感情上,放下了一个人,伤到哭不出来,可是也解脱了。
  • 投资上,因为这两年工资收入锐减,所以21年没有往证券里再投入了,反而还转出来了一些钱。21年的投资收入基本来自于中签新股和打新可转债的收入。自己重仓的民生银行赔的不忍直视。苦笑不得……不过还是准备有了钱接着买。
  • 最后,XIRR的七年均值为为4.54%,还是跑输中证800。可能自己确实是没有投资的天赋吧。 
最后依旧把交易明细贴在下边:

发生日期 业务名称 证券代码 证券名称 成交均价
2021/1/11 证券卖出清算 512800 银行ETF 1.163
2021/1/11 证券买入清算 600016 民生银行 5.18
2021/1/12 证券买入清算 2440 闰土股份 9.35
2021/1/27 市值认购资金扣收 783229 上银发债 0
2021/2/1 市值认购资金扣收 370723 一品发债 0
2021/2/1 证券买入清算 600016 民生银行 5.12
2021/2/5 新股登记 370723 一品发债 0
2021/2/5 新股登记 123098 一品转债 0
2021/2/9 国债新股上市和配股到账 783229 上银发债 0
2021/2/9 国债新股上市和配股到账 113042 上银转债 0
2021/2/10 证券卖出清算 113042 N上银转 100.05
2021/2/18 证券买入清算 127018 本钢转债 74.278
2021/2/24 证券卖出清算 123098 一品转债 128.972
2021/3/2 证券买入清算 513 丽珠集团 37.8
2021/3/22 利息归本 0
2021/3/31 市值认购资金扣收 733926 杭银发债 0
2021/4/9 市值认购资金扣收 370059 东财发债 0
2021/4/12 市值认购资金扣收 754225 凤21发债 0
2021/4/14 新股登记 123111 东财转3 0
2021/4/14 新股登记 370059 东财发债 0
2021/4/22 国债新股上市和配股到账 110079 杭银转债 0
2021/4/22 国债新股上市和配股到账 733926 杭银发债 0
2021/4/23 证券卖出清算 2440 闰土股份 9.47
2021/4/23 证券卖出清算 110079 N杭银转 114.05
2021/4/26 证券买入清算 2440 闰土股份 9.47
2021/4/26 证券卖出清算 127018 本钢转债 95.85
2021/4/27 证券买入清算 600016 民生银行 4.78
2021/4/27 证券卖出清算 123111 东财转3 129.411
2021/4/29 银证转出 0
2021/5/6 国债新股上市和配股到账 754225 凤21发债 0
2021/5/6 国债新股上市和配股到账 113623 凤21转债 0
2021/5/6 证券买入清算 600016 民生银行 4.73
2021/5/11 证券买入清算 600016 民生银行 4.59
2021/5/11 证券卖出清算 113623 凤21转债 115.87
2021/5/31 红股派息 513 丽珠集团 0
2021/6/2 市值认购资金扣收 730905 三峡申购 0
2021/6/9 新股登记 730905 三峡申购 0
2021/6/9 新股登记 600905 三峡能源 0
2021/6/10 市值认购资金扣收 370623 捷捷发债 0
2021/6/10 证券买入清算 600016 民生银行 4.68
2021/6/16 新股登记 370623 捷捷发债 0
2021/6/16 新股登记 123115 捷捷转债 0
2021/6/16 红股派息 2440 闰土股份 0
2021/6/21 利息归本 0
2021/6/23 市值认购资金扣收 783016 节能发债 0
2021/6/23 红股派息 600016 民生银行 0
2021/6/28 证券卖出清算 600905 三峡能源 6.67
2021/7/1 证券卖出清算 123115 捷捷转债 140.851
2021/7/5 证券卖出清算 600905 三峡能源 5.72
2021/7/5 证券买入清算 423 东阿阿胶 35.58
2021/7/8 市值认购资金扣收 301031 中熔电气 0
2021/7/12 证券买入清算 600016 民生银行 4.37
2021/7/16 证券买入清算 423 东阿阿胶 35.2525
2021/7/20 证券卖出清算 301031 C中熔 137.85
2021/7/21 国债新股上市和配股到账 783016 节能发债 0
2021/7/21 国债新股上市和配股到账 113051 节能转债 0
2021/7/22 证券卖出清算 113051 N节能转 118.28
2021/7/27 证券买入清算 600016 民生银行 4.11
2021/7/30 市值认购资金扣收 733745 闻泰发债 0
2021/8/13 证券卖出清算 301031 中熔电气 181.5
2021/8/16 市值认购资金扣收 72895 川恒发债 0
2021/8/17 证券买入清算 127016 鲁泰转债 100.919
2021/8/18 市值认购资金扣收 72918 蒙娜发债 0
2021/8/18 证券买入清算 600016 民生银行 3.99
2021/8/19 国债新股上市和配股到账 733745 闻泰发债 0
2021/8/19 国债新股上市和配股到账 110081 闻泰转债 0
2021/8/19 红股派息 423 东阿阿胶 0
2021/8/23 新股登记 127043 川恒转债 0
2021/8/23 新股登记 72918 蒙娜发债 0
2021/8/23 新股登记 127044 蒙娜转债 0
2021/8/23 新股登记 72895 川恒发债 0
2021/8/23 证券卖出清算 110081 闻泰转债 129.12
2021/8/30 证券买入清算 600016 民生银行 3.94
2021/9/6 证券买入清算 2440 闰土股份 9.81
2021/9/16 证券卖出清算 600016 民生银行 3.99
2021/9/16 证券卖出清算 513 丽珠集团 39.19
2021/9/16 证券卖出清算 127044 蒙娜转债 119.256
2021/9/17 证券买入清算 651 格力电器 37.97
2021/9/17 证券买入清算 2327 富安娜 8.36
2021/9/17 证券卖出清算 2440 闰土股份 10.01
2021/9/17 深圳市场股息红利个人所得税扣款 513 丽珠集团 0
2021/9/17 证券卖出清算 2440 闰土股份 10.19
2021/9/22 证券买入清算 600016 民生银行 3.88
2021/9/22 深圳市场股息红利个人所得税扣款 2440 闰土股份 0
2021/9/22 利息归本 0
2021/9/23 证券卖出清算 2327 富安娜 8.4
2021/9/24 证券买入清算 651 格力电器 38.13
2021/9/27 证券卖出清算 127043 川恒转债 169.002
2021/9/29 证券买入清算 651 格力电器 39.29
2021/10/15 证券买入清算 2440 闰土股份 9.04
2021/10/20 银证转出 0
2021/10/25 证券买入清算 651 格力电器 39.45
2021/10/28 证券买入清算 600016 民生银行 3.88
2021/10/28 证券卖出清算 651 格力电器 36.1
2021/10/28 证券卖出清算 423 东阿阿胶 40.03
2021/10/29 深圳市场股息红利个人所得税扣款 423 东阿阿胶 0
2021/11/3 市值认购资金扣收 370483 首华发债 0
2021/11/8 新股登记 370483 首华发债 0
2021/11/8 新股登记 123128 首华转债 0
2021/11/10 证券买入清算 651 格力电器 34.68
2021/11/10 证券卖出清算 2440 闰土股份 9.08
2021/11/15 市值认购资金扣收 733901 苏租发债 0
2021/11/23 证券卖出清算 123128 首华转债 110.25
2021/12/9 国债新股上市和配股到账 733901 苏租发债 0
2021/12/9 国债新股上市和配股到账 110083 苏租转债 0
2021/12/13 证券卖出清算 110083 苏租转债 117.24
2021/12/14 市值认购资金扣收 754305 升21发债 0
2021/12/21 利息归本 0
2021/12/29 国债新股上市和配股到账 113635 升21转债 0
2021/12/29 市值认购资金扣收 783166 兴业发债 0
2021/12/29 国债新股上市和配股到账 754305 升21发债 0

评论

此博客中的热门博文

WPS 文档中表格内文字回车后格式变化的问题

《欧陆风云 4》勃兰登堡战报

开局设置 1.29.3.0 正版 + 11个资料片。无“第三罗马”、“统治吧,不列颠尼亚”、“达摩”、“黄金世纪” 铁人模式,普通难度,历史幸运