2015-2020 年 银行 B(150228)投资复盘
在 2020 年的投资总结[1]中,我曾经写道:
持有 5 年的分级基金银行 B(150228)在 2020 年 12 月 31 日正式终止运作。最后是盈利的,准备将它复盘写一篇文章。
结果拖延到如今才动笔。花了几个小时的时间终于根据对账单把数据整理了出来。先上概况:
持有 2063 天,五年半还多。是目前为止我自己单一持有投资标的最久的一次。 累计投入 133321.40 元,累计收回 139702.30 元。 盈利 6380.90 元,年均投资回报率(XIRR)1.56%
现在回想 2015 年决定买入 银行 B(150228)的核心因素,是认为 A 股银行板块的整体低估。当时中证银行市净率在 1.0 左右[2],我当时认为在 1.5-2.0 才是正常水平。那算上分级基金的杠杆因素就是 4 倍的回报率。
可是怎么也想不到中证银行整体市净率会从 2015 年的 1.0 左右,持续下跌到现在的 0.5。更难以想象港股银行板块如世界末日般的估值。
下边是我整个的交易过程的 K 线图,“B”代表买入,“S”代表卖出。
我在银行 B(150228)刚上市的时候就开始买入了。不过在 15 年的 6 月就开始追高套牢了,其后 7 月份连续补仓,不过继续套牢。到 10 月份我的浮亏应该在 50% 多。就开始躺平装死了。
2016 年 1 月份开始,应该是又有了些钱,开始频繁补仓。我觉得最后整个交易还能赚钱,得益于 2 月份和 3 月份分别以 0.54 和 0.63 的价格买入了不少,大幅降低了持仓成本。到了 2017 年年初我又买一些,不过到了年末就开始卖出了。后续也没有再买入过,只剩下持续卖出了。
其实如果在 2017 年底全部卖出,这笔交易的投资回报率应该不错。不过还是那句话:历史没有假如。
现在回想起来,最难熬的还是 2015 年末到 2016 年初的这段时间。现在想想当时敢于不断买入,主要还是因为赌性而不是理性。开后视镜看,当时补仓买的还是少了,不过不是不敢买,而是没有可用资金了。
最后说几点我自己关于这次交易的几点心得:
相信均值回归理论,时间会把风险熨平。 相比投资能力,更需要的是忍耐力。 对于自己看好的交易,在总体风险可控的前提下,要敢于加仓。 持续的现金流,是在这个市场活下去的首要条件。(巴菲特 YYDS)
结尾还是把我的交易数据贴上来:
发生日期 | 证券代码 | 证券名称 | 业务名称 | 成交均价 | 成交数量 | 结余金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-07 | 150228 | 银行 B | 证券买入清算 | 1.106 | 19200 | 21235.2 |
2015-05-11 | 150228 | 银行 B | 证券卖出清算 | 1.075 | -9300 | -9997.5 |
2015-06-12 | 150228 | 银行 B | 证券买入清算 | 1.354 | 3700 | 5009.8 |
2015-07-13 | 150228 | 银行 B | 证券买入清算 | 1.121 | 8900 | 9976.9 |
2015-07-13 | 150228 | 银行 B | 证券买入清算 | 1.116 | 5900 | 6584.4 |
2015-07-13 | 150228 | 银行 B | 证券买入清算 | 1.11 | 5000 | 5550 |
2015-07-13 | 150228 | 银行 B | 证券买入清算 | 1.102 | 5200 | 5730.4 |
2015-07-13 | 150228 | 银行 B | 证券买入清算 | 1.09 | 5400 | 5886 |
2015-07-14 | 150228 | 银行 B | 证券买入清算 | 1.07 | 5000 | 5350 |
2015-07-14 | 150228 | 银行 B | 证券买入清算 | 1.06 | 5000 | 5300 |
2015-07-14 | 150228 | 银行 B | 证券买入清算 | 1.05 | 5400 | 5670 |
2015-11-30 | 150228 | 银行 B | 证券买入清算 | 0.782 | 5100 | 3988.2 |
2016-01-08 | 150228 | 银行 B | 证券买入清算 | 0.706 | 1400 | 988.4 |
2016-02-04 | 150228 | 银行 B | 证券买入清算 | 0.545 | 27500 | 14987.5 |
2016-03-16 | 150228 | 银行 B | 证券买入清算 | 0.634 | 11000 | 6974 |
2016-04-05 | 150228 | 银行 B | 证券卖出清算 | 0.644 | -3200 | -2060.8 |
2017-02-16 | 150228 | 银行 B | 证券买入清算 | 0.774 | 25900 | 20046.6 |
2017-03-08 | 150228 | 银行 B | 证券买入清算 | 0.744 | 13500 | 10044 |
2017-09-22 | 150228 | 银行 B | 证券卖出清算 | 0.95 | -31600 | -30020 |
2017-11-06 | 150228 | 银行 B | 证券卖出清算 | 0.914 | -24000 | -21936 |
2020-02-10 | 150228 | 银行 B | 证券卖出清算 | 0.865 | -5000 | -4325 |
2020-02-10 | 150228 | 银行 B | 证券卖出清算 | 0.865 | -10000 | -8650 |
2020-02-10 | 150228 | 银行 B | 证券卖出清算 | 0.865 | -10000 | -8650 |
2020-02-10 | 150228 | 银行 B | 证券卖出清算 | 0.863 | -10000 | -8630 |
2020-02-26 | 150228 | 银行 B | 证券卖出清算 | 0.9124 | -20000 | -18248 |
2020-10-27 | 150228 | 银行 B | 证券卖出清算 | 0.88 | -5000 | -4400 |
2020-11-27 | 150228 | 银行 B | 证券卖出清算 | 0.985 | -5000 | -4925 |
2020-12-18 | 150228 | 银行 B | 证券卖出清算 | 0.924 | -5000 | -4620 |
2020-12-23 | 150228 | 银行 B | 证券卖出清算 | 0.874 | -5000 | -4370 |
2020-12-29 | 150228 | 银行 B | 证券卖出清算 | 0.887 | -10000 | -8870 |
投资天数 | 2063 | 回报率 | 1.56% |
参考资料
2020 年的投资总结: https://www.fooltrader.com/2021/01/2020.html
[2]乌龟量化: https://wglh.com/chinaindicespe/sz399986
评论
发表评论