|
图片来源:东方财富 |
随着岁月流转,又到了年终总结的时刻。今年颇具纪念意义,因为这是我连续第十年在博客上记录在平安账户上的投资收益。直接给出结果:2024年单年收益率为30.14%,以XIRR方式计算,过去十年的复合收益率为9.40%。虽然未能突破两位数的增长,但相较于2024年9月份因市场下跌而产生的绝望、麻木和躺平的情绪,这个结果已经远超我所预期。然后就是不得不再一次感叹:巴菲特NB!!!
|
图片来源:xnews.jin10.com |
今年大部分的收益来自于9月底开始的牛市,主要可以分为三个部分:
- 银行股的上涨。特别是我持有的民生银行股票的上涨。然而,正所谓「成也萧何,败也萧何」,在2024年银行业平均涨幅超过40%的情况下,民生银行仅上涨了20%,大幅跑输行业平均水平。
- 打新股收益。成功中签红四方,关于这部分的详细信息,我已在博文中阐述,此处不再赘述。
- 可转债投资收益。主要来自于山鹰转债和鹰19转债,山鹰国际在处理这两支转债时的策略,堪称经典之作。
展望2025年,我对投资方向感到有些迷茫。目前我的仓位只有50%多一点,剩下一半是现金。是否要提高仓位?如果提高,又该选择哪种投资标的?在股市大涨、各种投资标的估值大幅上涨的情况下,实在难以抉择。目前的大体思路是偏向于可转债,计划将可转债的配置比例提高。至于其他投资标的,只能走一步看一步了。
此外,从2025年开始,由于朋友的关系,我更换了一家券商。不过,我仍会按照XIRR的方法,继续在这个博客中记录我的投资收益率,特此说明。
发生日期 | 业务名称 | 证券代码 | 证券名称 | 成交均价 |
2024-01-15 | 银证转出 | | | 0 |
2024-01-16 | 证券买入清算 | 118037 | 上声转债 | 120 |
2024-01-24 | 证券买入清算 | 118037 | 上声转债 | 108 |
2024-01-29 | 银证转入 | | | 0 |
2024-01-29 | 银证转入 | | | 0 |
2024-01-31 | 证券买入清算 | 726 | 鲁 泰A | 6.13 |
2024-02-02 | 证券卖出清算 | 603167 | 渤海轮渡 | 8.98 |
2024-02-02 | 证券卖出清算 | 603167 | 渤海轮渡 | 8.94 |
2024-02-05 | 证券买入清算 | 726 | 鲁 泰A | 5.5 |
2024-02-06 | 证券买入清算 | 603167 | 渤海轮渡 | 8.04 |
2024-02-07 | 证券买入清算 | 603167 | 渤海轮渡 | 8 |
2024-02-08 | 证券卖出清算 | 603167 | 渤海轮渡 | 8.7 |
2024-02-22 | 证券买入清算 | 512880 | 证券ETF | 0.891 |
2024-02-26 | 证券买入清算 | 123108 | 乐普转2 | 106.369 |
2024-02-26 | 证券卖出清算 | 118037 | 上声转债 | 111.0364 |
2024-03-07 | 银证转出 | | | 0 |
2024-04-02 | 证券买入清算 | 600016 | 民生银行 | 4.06 |
2024-06-19 | 证券买入清算 | 600016 | 民生银行 | 3.77 |
2024-06-20 | 证券买入清算 | 603167 | 渤海轮渡 | 7.94 |
2024-06-20 | 证券买入清算 | 110047 | 山鹰转债 | 97.363 |
2024-06-21 | 证券买入清算 | 110047 | 山鹰转债 | 91 |
2024-06-21 | 证券卖出清算 | 123108 | 乐普转2 | 106.751 |
2024-06-21 | 证券买入清算 | 110047 | 山鹰转债 | 77.755 |
2024-07-02 | 证券卖出清算 | 110047 | 山鹰转债 | 97.508 |
2024-07-02 | 证券买入清算 | 512880 | 证券ETF | 0.786 |
2024-07-08 | 证券买入清算 | 726 | 鲁 泰A | 5.84 |
2024-07-12 | 证券买入清算 | 600016 | XD民生银 | 3.72 |
2024-07-15 | 证券卖出清算 | 603167 | 渤海轮渡 | 8.11 |
2024-07-19 | 证券卖出清算 | 600016 | 民生银行 | 3.76 |
2024-07-26 | 证券买入清算 | 600016 | 民生银行 | 3.5 |
2024-08-06 | 银证转出 | | | 0 |
2024-08-19 | 证券买入清算 | 110063 | 鹰19转债 | 86.5 |
2024-08-26 | 证券买入清算 | 726 | 鲁 泰A | 5.25 |
2024-09-30 | 证券买入清算 | 603167 | XD渤海轮 | 8 |
2024-10-08 | 银证转入 | | | 0 |
2024-10-08 | 银证转入 | | | 0 |
2024-10-08 | 证券买入清算 | 110063 | 鹰19转债 | 96.495 |
2024-10-08 | 证券买入清算 | 110063 | 鹰19转债 | 98.8318 |
2024-10-09 | 证券卖出清算 | 603167 | 渤海轮渡 | 7.95 |
2024-10-09 | 证券卖出清算 | 726 | 鲁 泰A | 6.47 |
2024-10-09 | 证券卖出清算 | 600016 | 民生银行 | 3.96 |
2024-10-09 | 证券买入清算 | 603167 | 渤海轮渡 | 7.8 |
2024-10-09 | 证券买入清算 | 726 | 鲁 泰A | 6.3 |
2024-10-09 | 证券卖出清算 | 512880 | 证券ETF | 1.217 |
2024-10-11 | 证券卖出清算 | 512880 | 证券ETF | 1.107 |
2024-10-14 | 银证转入 | | | 0 |
2024-10-28 | 证券买入清算 | 848 | 承德露露 | 8.42 |
2024-10-30 | 证券卖出清算 | 726 | 鲁 泰A | 6.36 |
2024-10-30 | 证券卖出清算 | 848 | 承德露露 | 8.85 |
2024-10-30 | 证券卖出清算 | 603167 | 渤海轮渡 | 8.45 |
2024-10-30 | 证券卖出清算 | 726 | 鲁 泰A | 6.28 |
2024-10-30 | 证券买入清算 | 127016 | 鲁泰转债 | 109.049 |
2024-11-01 | 证券买入清算 | 123099 | 普利转债 | 98.99 |
2024-11-05 | 证券买入清算 | 603589 | 口子窖 | 40.47 |
2024-11-06 | 证券卖出清算 | 603589 | 口子窖 | 40.5 |
2024-11-06 | 证券买入清算 | 2304 | 洋河股份 | 85.72 |
2024-11-06 | 证券买入清算 | 2304 | 洋河股份 | 87.15 |
2024-11-08 | 证券卖出清算 | 180701 | 绍兴原水 | 3.327 |
2024-11-08 | 证券买入清算 | 123099 | 普利转债 | 98.8793 |
2024-11-08 | 证券买入清算 | 127047 | 帝欧转债 | 87.773 |
2024-11-08 | 证券卖出清算 | 110063 | 鹰19转债 | 107.665 |
2024-11-08 | 证券卖出清算 | 123099 | 普利转债 | 98.3059 |
2024-11-12 | 证券买入清算 | 603167 | 渤海轮渡 | 8.72 |
2024-11-13 | 证券买入清算 | 600016 | XD民生银 | 3.78 |
2024-11-13 | 证券卖出清算 | 123099 | 普利转债 | 99.2478 |
2024-11-13 | 证券卖出清算 | 2304 | 洋河股份 | 89.2 |
2024-11-13 | 证券卖出清算 | 512880 | 证券ETF | 1.265 |
2024-11-13 | 证券卖出清算 | 848 | 承德露露 | 8.91 |
2024-11-19 | 证券买入清算 | 128117 | 道恩转债 | 112.738 |
2024-11-20 | 证券卖出清算 | 127016 | 鲁泰转债 | 110.055 |
2024-11-22 | 证券卖出清算 | 603167 | 渤海轮渡 | 8.82 |
2024-11-22 | 证券卖出清算 | 600016 | 民生银行 | 3.94 |
2024-11-22 | 证券买入清算 | 2304 | 洋河股份 | 86.7 |
2024-11-26 | 证券卖出清算 | 603395 | N红四方 | 63.08 |
2024-11-26 | 证券卖出清算 | 603395 | N红四方 | 165 |
2024-11-27 | 银证转出 | | | 0 |
2024-11-28 | 证券买入清算 | 2304 | 洋河股份 | 85 |
2024-11-28 | 证券卖出清算 | 603395 | C红四方 | 72.4 |
2024-11-29 | 证券卖出清算 | 603395 | C红四方 | 67.5 |
2024-12-05 | 证券卖出清算 | 123099 | 普利转债 | 94.7062 |
2024-12-05 | 证券卖出清算 | 127047 | 帝欧转债 | 89.57 |
2024-12-05 | 证券买入清算 | 2304 | 洋河股份 | 85.01 |
2024-12-06 | 证券卖出清算 | 127107 | 领益转债 | 119 |
2024-12-10 | 证券买入清算 | 127044 | 蒙娜转债 | 108.782 |
2024-12-10 | 证券买入清算 | 123133 | 佩蒂转债 | 119.174 |
2024-12-25 | 证券卖出清算 | 123133 | 佩蒂转债 | 118.54 |
2024-12-25 | 证券卖出清算 | 127044 | 蒙娜转债 | 109 |
2024-12-25 | 证券卖出清算 | 848 | 承德露露 | 9.25 |
2024-12-31 | 证券卖出清算 | 128117 | 道恩转债 | 117.061 |
2024-12-31 | 证券卖出清算 | 110063 | 鹰19转债 | 109.0091 |
评论
发表评论