不知不觉中,又是一年过去了。过去的一年,就如同我在2022年朋友圈中说的一样:「如果不是用读过的书作了标记,这一年几乎没有记忆。」实在是乏善可陈的一年,本年自己的投资亦是如此,券商软件显示我2022年全年收益率为1.39%。我自己算的XIRR为3.93%。虽然绝对收益率让人提不起兴趣来,但是相对大盘的跌幅来说,仍然算说的过去了。
在沪深300跌幅高达21.63%之时,我能赚的正收益,原因有二:
- 没有满仓。从2019年末疫情发生以来,我的仓位至多在八成,2022年更是降到五成。和疫情发生前我喜欢满仓持股的习惯大相径庭。这是我这几年能跑赢大盘的主要原因。
- 持有可转债。在剩余的半仓持股中,我也不是全都持有股票,而是有相当一部分可转债,并且积极参与可转债打新,本年可怜的些许收益,大部分是可转债打新带来的。
至于2023年,大陆疫情政策已经转向,可是经济会好吗?股市会好吗?仍然在迷茫中。看了看股票池中的股票,没有一支能安心持有的,头疼。
- 附录:2022年交易明细
业务名称 | 证券代码 | 证券名称 | 成交均价 | |
---|---|---|---|---|
2022-01-04 | 证券卖出清算 | 127016 | 鲁泰转债 | 112 |
2022-01-04 | 证券卖出清算 | 113635 | 升21转债 | 141.2 |
2022-01-13 | 国债新股上市和配股到账 | 783166 | 兴业发债 | 0 |
2022-01-13 | 国债新股上市和配股到账 | 113052 | 兴业转债 | 0 |
2022-01-17 | 证券卖出清算 | 113052 | 兴业转债 | 110.84 |
2022-01-28 | 证券买入清算 | 600016 | 民生银行 | 3.88 |
2022-03-07 | 证券卖出清算 | 600016 | 民生银行 | 3.9 |
2022-03-07 | 证券买入清算 | 000651 | 格力电器 | 35.06 |
2022-03-07 | 市值认购资金扣收 | 783838 | 成银发债 | 0 |
2022-03-08 | 证券买入清算 | 600016 | 民生银行 | 3.85 |
2022-03-08 | 证券买入清算 | 000651 | 格力电器 | 34.5 |
2022-03-10 | 证券买入清算 | 000651 | 格力电器 | 33.42 |
2022-03-11 | 证券买入清算 | 600016 | 民生银行 | 3.7 |
2022-03-25 | 市值认购资金扣收 | 783963 | 重银发债 | 0 |
2022-03-28 | 证券卖出清算 | 600016 | 民生银行 | 3.85 |
2022-03-28 | 证券买入清算 | 000651 | 格力电器 | 31.45 |
2022-03-28 | 市值认购资金扣收 | 783881 | 中银发债 | 0 |
2022-03-30 | 证券买入清算 | 600016 | 民生银行 | 3.77 |
2022-04-01 | 国债新股上市和配股到账 | 783838 | 成银发债 | 0 |
2022-04-01 | 国债新股上市和配股到账 | 113055 | 成银转债 | 0 |
2022-04-06 | 证券卖出清算 | 113055 | N成银转 | 121.35 |
2022-04-07 | 红股派息 | 000651 | 格力电器 | 0 |
2022-04-08 | 证券买入清算 | 000651 | 格力电器 | 31.88 |
2022-04-13 | 国债新股上市和配股到账 | 783963 | 重银发债 | 0 |
2022-04-13 | 国债新股上市和配股到账 | 113056 | 重银转债 | 0 |
2022-04-14 | 证券卖出清算 | 113056 | N重银转 | 104.99 |
2022-04-25 | 证券买入清算 | 600016 | 民生银行 | 3.66 |
2022-04-27 | 证券买入清算 | 600016 | 民生银行 | 3.6 |
2022-04-27 | 证券买入清算 | 000651 | 格力电器 | 29.8 |
2022-05-05 | 证券卖出清算 | 000651 | 格力电器 | 33.009 |
2022-05-05 | 证券卖出清算 | 600016 | 民生银行 | 3.68 |
2022-05-05 | 证券卖出清算 | 000651 | 格力电器 | 33.35 |
2022-05-05 | 证券买入清算 | 300677 | 英科医疗 | 28.87 |
2022-05-05 | 证券卖出清算 | 600016 | 民生银行 | 3.68 |
2022-05-09 | 国债新股上市和配股到账 | 783881 | 中银发债 | 0 |
2022-05-09 | 国债新股上市和配股到账 | 113057 | 中银转债 | 0 |
2022-05-10 | 证券买入清算 | 000651 | 格力电器 | 32.8 |
2022-05-16 | 证券卖出清算 | 113057 | 中银转债 | 111.08 |
2022-06-06 | 证券买入清算 | 000651 | 格力电器 | 31.2 |
2022-06-10 | 红股派息 | 300677 | 英科医疗 | 0 |
2022-06-10 | 红股 | 300677 | 英科医疗 | 0 |
2022-06-23 | 红股派息 | 600016 | 民生银行 | 0 |
2022-06-27 | 市值认购资金扣收 | 718680 | 海优发债 | 0 |
2022-07-15 | 证券买入清算 | 600016 | 民生银行 | 3.62 |
2022-07-20 | 国债新股上市和配股到账 | 718680 | 海优发债 | 0 |
2022-07-20 | 国债新股上市和配股到账 | 118008 | 海优转债 | 0 |
2022-08-03 | 证券卖出清算 | 118008 | 海优转债 | 139.5 |
2022-08-04 | 红股派息 | 000651 | 格力电器 | 0 |
2022-09-16 | 证券卖出清算 | 000651 | 格力电器 | 34.89 |
2022-09-16 | 证券买入清算 | 300677 | 英科医疗 | 21.09 |
2022-09-16 | 证券买入清算 | 127069 | 小熊转债 | 128.586 |
2022-09-16 | 市值认购资金扣收 | 733985 | 淮22发债 | 0 |
2022-09-19 | 证券买入清算 | 000651 | 格力电器 | 33.9 |
2022-09-20 | 证券买入清算 | 600016 | 民生银行 | 3.5 |
2022-09-26 | 证券买入清算 | 300677 | 英科医疗 | 18.9 |
2022-09-29 | 证券买入清算 | 600016 | 民生银行 | 3.38 |
2022-09-29 | 证券卖出清算 | 000651 | 格力电器 | 32.62 |
2022-09-30 | 市值认购资金扣收 | 370992 | 泰福发债 | 0 |
2022-10-13 | 新股登记 | 370992 | 泰福发债 | 0 |
2022-10-13 | 新股登记 | 123160 | 泰福转债 | 0 |
2022-10-19 | 国债新股上市和配股到账 | 733985 | 淮22发债 | 0 |
2022-10-19 | 国债新股上市和配股到账 | 110088 | 淮22转债 | 0 |
2022-10-20 | 证券卖出清算 | 110088 | N淮22转 | 128.62 |
2022-10-21 | 证券买入清算 | 000651 | 格力电器 | 30.5 |
2022-10-21 | 证券买入清算 | 000651 | 格力电器 | 30.43 |
2022-10-21 | 证券卖出清算 | 300677 | 英科医疗 | 22.03 |
2022-10-25 | 证券卖出清算 | 123160 | 泰福转债 | 120.23 |
2022-11-04 | 市值认购资金扣收 | 783058 | 赛轮发债 | 0 |
2022-11-16 | 市值认购资金扣收 | 713358 | 立昂发债 | 0 |
2022-11-23 | 国债新股上市和配股到账 | 783058 | 赛轮发债 | 0 |
2022-11-23 | 国债新股上市和配股到账 | 113063 | 赛轮转债 | 0 |
2022-11-25 | 证券卖出清算 | 113063 | 赛轮转债 | 124.492 |
2022-11-28 | 证券卖出清算 | 600016 | 民生银行 | 3.45 |
2022-12-01 | 市值认购资金扣收 | 783665 | 齐鲁发债 | 0 |
2022-12-06 | 国债新股上市和配股到账 | 713358 | 立昂发债 | 0 |
2022-12-06 | 国债新股上市和配股到账 | 111010 | 立昂转债 | 0 |
2022-12-16 | 国债新股上市和配股到账 | 783665 | 齐鲁发债 | 0 |
2022-12-16 | 国债新股上市和配股到账 | 113065 | 齐鲁转债 | 0 |
2022-12-19 | 证券买入清算 | 113065 | N齐鲁转 | 95.65 |
2022-12-19 | 证券卖出清算 | 111010 | 立昂转债 |
评论
发表评论