春节前生病,现在才好一点。因此整理下2018年的实盘收益,做个记录。仍然是用XIRR法算出年化收益率。
先把去年的出入金和操作记录贴一下:
发生日期 | 业务名称 | 证券代码 | 证券名称 | 成交均价 |
2018-02-23 | 银证转入 | 0 | ||
2018-02-23 | 证券买入清算 | 601166 | 兴业银行 | 18.13 |
2018-02-23 | 证券买入清算 | 600016 | 民生银行 | 8.8 |
2018-03-21 | 利息归本 | 0 | ||
2018-06-14 | 红股派息 | 601166 | 兴业银行 | 0 |
2018-06-21 | 利息归本 | 0 | ||
2018-06-25 | 银证转入 | 0 | ||
2018-06-25 | 证券买入清算 | 600016 | 民生银行 | 7.22 |
2018-07-04 | 红股派息 | 600016 | 民生银行 | 0 |
2018-07-05 | 红股派息 | 600016 | DR民生银 | 0 |
2018-09-21 | 利息归本 | 0 | ||
2018-10-11 | 银证转入 | 0 | ||
2018-10-11 | 证券买入清算 | 600016 | 民生银行 | 6.05 |
2018-10-30 | 银证转入 | 0 | ||
2018-10-30 | 证券买入清算 | 600016 | 民生银行 | 6.39 |
2018-12-21 | 利息归本 | 0 |
以2018年12月28日收盘价为准,使用XIRR计算,自2015年起,平安实盘账户4年年化收益率为 -6.92%,同期中证800指数,2015年01月05日收盘价3919.5,2018年12月28日收盘价3199.94。4年年化收益率为-4.97%,年均跑输中证800指数2%。
评论
发表评论