跳至主要内容

雕刻版编年邮票统计表——1992至今


本文会不断更新

  • 2019 年 03 月 03 日 更新
  • 2020 年 01 月 04 日 更新
  • 2022 年 01 月 08 日 更新
志号 名称 发行日期 印刷版别 枚数 面值(元) 发行量(万套)
1992-1 壬申年 1992-01-25 影雕套印 2 0.70 20400.10
1993-1 癸酉年 1993-01-05 影雕套印 2 0.70 25062.50
1994-1 甲戌年 1994-01-05 影雕套印 2 0.70 16011.30
1994-15 鹤(中美联发) 1994-10-09 影雕套印 2 2.20 3762.70
1994-21 中国古塔 1994-12-15 影雕套印 4 2.90 3559.20
1994-21M 中国古塔(小全张) 1994-12-15 影雕套印 1 2.90 1673.60
1995-1 乙亥年 1995-01-05 影雕套印 2 0.70 8062.50
1995-15 珍稀动物(中澳联发) 1995-09-01 影雕套印 2 3.10 2675.70
1995-23 嵩山 1995-11-10 影雕套印 4 2.30 2615.50
1996-1 丙子年 1996-01-05 影雕套印 2 0.70 7481.70
1996-26 上海浦东 1996-09-21 胶雕套印 6 2.60 2298.00
1996-26M 上海浦东(小型张) 1996-09-21 胶雕套印 1 5.00 1953.60
1997-1 丁丑年 1997-01-05 影雕套印 2 2.00 8281.70
1997-7 珍禽(中瑞联发) 1997-05-09 影雕套印 2 5.90 2612.70
1998-1 戊寅年 1998-01-05 影雕套印 2 2.00 8556.70
1999-1 己卯年 1999-01-05 影雕套印 2 2.00 8369.70
2000-1 庚辰年 2000-01-05 影雕套印 2 3.60 7380.32
2000-20 古代思想家 2000-11-11 影雕套印 6 6.60 1879.20
2001-2 辛巳年 2001-01-05 影雕套印 2 3.60 6500.00
2001-19 芜湖长江大桥 2001-09-20 影雕套印 2 3.60 1700.00
2001-25 六盘山 2001-11-24 影雕套印 4 5.20 1700.00
2002-1 壬午年 2002-01-05 影雕套印 2 3.60 4800.00
2002-10 历史文物灯塔 2002-05-18 影雕套印 5 4.00 1350.00
2002-18 中国古代科学家(四) 2002-08-20 影雕套印 4 3.20 1155.00
2002-22 亭台与城堡(中斯洛伐克联发) 2002-10-12 影雕套印 2 1.60 1130.00
2002-27 长臂猿 2002-12-07 影雕套印 4 4.40 1120.00
2003-1 癸未年 2003-01-05 影雕套印 2 2.80 3800.00
2003-5 中国古桥——拱桥 2003-03-29 影雕套印 4 3.20 890.00
2003-7M 乐山大佛 2003-04-28 影雕套印 1 8.00 820.00
2003-12 藏羚 2003-07-20 影雕套印 2 2.80 870.00
2003-25 毛泽东同志诞生 110 周年 2003-12-06 胶雕套印 4 3.20 880.00
2003-26 东周青铜器 2003-12-13 影雕套印 8 7.40 880.00
2004-3 邓颖超同志诞生 100 周年 2004-02-04 胶雕套印 2 1.60 1040.00
2004-8 丹霞山 2004-05-01 胶雕套印 4 4.20 1000.00
2004-13 皖南古村落——西递、宏村 2004-06-25 影雕套印 4 3.20 980.00
2004-26 清明上河图 2004-10-18 胶雕套印 9 8.40 1020.00
2004-28 中国古代书法——隶书 2004-12-05 影雕套印 4 3.20 1020.00
2005-3 台湾古迹 2005-01-30 胶雕套印 5 4.70 1000.00
2005-11 复旦大学建校 100 周年 2005-05-27 胶雕、压凸 1 0.80 1430.00
2005-13 郑和下西洋 600 周年 2005-06-28 胶雕套印 3 2.40 1060.00
2005-13M 郑和下西洋 600 周年(小型张) 2005-06-28 胶雕套印 1 6.00 950.00
2005-14 南通博物苑 2005-07-16 影雕套印 2 1.60 955.00
2005-20 中国人民解放军大将 2005-09-27 胶雕套印 10 8.00 930.00
2005-25 洛神赋图 2005-09-28 胶雕套印 10 8.00 890.00
2006-2 武强木版年画 2006-01-22 胶雕套印 4 3.20 766.80
2006-6 2006-03-19 胶雕套印 4 3.20 888.00
2006-7 青城山 2006-04-12 胶雕套印 4 3.00 786.73
2006-9 天柱山 2006-04-22 影雕套印 4 3.00 786.23
2006-11 中国现代科学家(四) 2006-05-13 胶雕套印 4 3.20 788.78
2006-14 中国共产党早期领导人(二) 2006-06-30 胶雕套印 5 4.00 680.00
2006-28 孙中山诞生 140 周年 2006-11-12 胶雕套印 4 3.90 793.71
2007-4 绵竹木版年画 2007-02-10 胶雕套印 4 4.80 949.95
2007-18 杨尚昆诞生 100 周年 2007-07-05 影雕套印 2 2.40 859.98
2007-20M 中华全国集邮联合会第 6 次代表大会 2007-07-28 胶雕套印 1 6.00 959.64
2007-28 长江三峡库区古迹 2007-10-13 胶雕套印 4 3.60 947.84
2008-10 颐和园 2008-05-10 胶雕套印 6 7.20 1198.47
2008-10M 颐和园(小型张) 2008-05-11 胶雕套印 1 6.00 1099.84
2009-20 唐诗三百首 2009-09-13 胶雕、丝印 6 9.30 1299.97
2010-19 外国音乐家 2010-07-25 胶雕套印 4 8.10 1049.94
2010-26 朱熹诞生 880 周年 2010-10-22 胶雕套印 2 2.40 1071.00
2011-30 古代天文仪器 2011-12-10 胶雕套印 2 2.40 1034.98
2012-14 红色足迹 2012-06-30 胶雕套印 6 7.20 1250.20
2012-16 国家博物馆 2012-07-08 胶雕套印 2 4.20 1079.98
2013-3 毛泽东“向雷锋同志学习”题词发表 50 周年 2013-03-05 胶雕套印 4 4.40 1349.99
2013-12 中国古镇(一) 2013-05-19 胶雕套印 8 9.60 1280.07
2013-17 2013-08-18 胶雕套印 4 4.80 1015.12
2013-21 豫园 2013-09-07 胶雕套印 4 4.40 1289.99
2013-27 习仲勋同志诞生一百周年 2013-10-15 胶雕套印 2 2.40 1330.08
2014-2 猛禽(二) 2014-02-23 胶雕套印 4 5.40 1300.00
2014-3 中法建交五十周年 2014-01-27 胶雕套印 2 2.40 1225.41
2014-9 鸿雁传书 2014-05-10 胶雕套印 1 1.20 1380.15
2014-12 纪念黄埔军校建校九十周年 2014-06-16 胶雕套印 1 1.20 1079.98
2014-23 中华孝道(一) 2014-09-30 胶雕套印 4 5.40 1379.56
2014-29 元曲 2014-12-01 胶雕套印 6 8.90 1150.00
2015-6 中国古代文学家(四) 2015-04-04 胶雕套印 6 7.20 1559.74
2015-7 瘦西湖 2015-04-18 胶雕套印 3 3.90 1559.74
2015-13 钱塘江大潮 2015-07-01 胶雕套印 3 3.90 1699.99
2015-14 清源山 2015-07-18 胶雕套印 3 3.20 1359.75
2015-18 鸳鸯 2015-08-20 胶雕套印 1 1.20 1899.96
2015-27 诗词歌赋 2015-11-12 胶雕套印 4 4.80 1859.55
2016-1 丙申年 2016-01-05 胶雕套印 2 2.40 7499.66
2016-3 刘海粟作品选 2016-03-16 胶雕套印 3 3.90 1959.97
2016-7 世界法医学奠基人——宋慈 2016-04-13 胶雕套印 2 2.70 1329.91
2016-11 中国现代科学家(七) 2016-05-08 胶雕套印 4 4.80 1319.99
2016-12 中国古镇(二) 2016-05-19 胶雕套印 6 7.20 1679.98
2016-17 殷墟 2016-07-13 胶雕套印 3 3.50 1359.94
2016-21 相思鸟 2016-08-09 胶雕套印 1 1.20 1899.98
2016-22 长城 2016-08-20 胶雕套印 9 13.20 1799.97
2016-29 中华孝道(二) 2016-10-07 胶雕套印 4 5.40 1849.82
2017-1 丁酉年 2017-01-05 胶雕套印 2 2.40 8948.78
2017-11 中国恐龙 2017-05-19 胶雕套印 6 9.30 1450.96
2017-11 M 中国恐龙(小型张) 2017-05-19 胶雕套印 1 6.00 1338.13
2017-13 儿童游戏(一) 2017-05-31 胶雕套印 6 6.40 1502.64
2017-17 凤(文物) 2017-07-29 胶雕套印 6 7.80 1681.69
2017-21 喜鹊 2017-08-28 胶雕套印 1 1.20 1855.78
2017-22 外国音乐家(二) 2017-09-09 胶雕套印 4 5.40 1282.08
2017-28 沧州铁狮子与巴肯寺狮子 2017-11-16 胶雕套印 2 2.40 1285.79
2018-1 戊戌年 2018-01-01 胶雕套印 2 2.40 6866.62
2018-6 海棠花 2018-03-25 胶雕套印 4 4.80 1257.42
2018-7 中央美术学院建校一百周年 2018-04-01 胶雕套印 1 1.20 1183.61
2018-10 当代美术作品选(二) 2018-05-11 胶雕套印 3 3.90 1445.63
2018-20 四景山水图 2018-08-04 胶雕套印 4 4.00 1395.67
2018-22 大雁 2018-08-17 胶雕套印 1 1.20 1487.50
2018-24 诗经 2018-09-08 胶雕套印 6 8.90 969.38
2019-1 己亥年 2019-01-05 胶雕套印 2 2.40 5937.84
2019-9 芍药 2019-05-11 胶雕套印 4 5.60 965.87
2019-10 中国古镇(三) 2019-05-19 胶雕套印 4 4.00 992.13
2019-12 M 中国 2019 世界集邮展览(小型张) 2019-06-01 胶雕套印 1 6.00 40.00
2019-13 中欧班列(义乌—马德里) 2019-06-15 胶雕套印 2 2.40 748.56
2019-16 五岳图 2019-08-03 胶雕套印 5 6.00 843.76
2019-26 古代思想家(二) 2019-10-07 胶雕套印 6 6.00 887.13
2020-1 庚子年 2020-01-05 胶雕套印 2 2.40 4300.00
2020-8 亚洲文明(一) 2020-05-15 胶雕套印 6 7.20 720.00
2020-13 哈尔滨工业大学建校一百周年 2020-06-06 胶雕套印 1 1.20 780.00
2020-16 故宫博物院(二) 2020-07-11 胶雕套印 4 5.40 880.00
2020-20 中国现代科学家(八) 2020-09-19 胶雕套印 4 4.80 695.00
2021-1 辛丑年 2021-01-05 胶雕套印 2 2.40 4280.00
2021-4 五牛图 2021-03-20 胶雕套印 5 5.90 720.00
2021-4M 五牛图(小型张) 2021-03-20 胶雕套印 1 6.00 630.00
2021-5 厦门大学建校一百周年 2021-04-06 胶雕套印 1 1.20 820.00
2021-8 福建土楼 2021-05-19 胶雕套印 4 4.80 710.00
2021-12 北京 2022 年冬奥会——竞赛场馆 2021-06-23 胶雕套印 4 4.80 750.00
2021-18 木芙蓉 2021-09-07 胶雕套印 4 4.80 690.00
2021-20M 江山如此多娇(小型张) 2021-09-25 胶雕套印 1 6.00 600.00
2021-21 山东大学建校一百二十周年 2021-10-15 胶雕套印 1 1.20 780.00
2021-23 《生物多样性公约》第十五次缔约方大会 2021-10-11 胶雕套印 1 1.20 700.00
2021-28 国家重点保护野生动物(I 级)(三) 2021-12-03 胶雕套印 8 9.10 620.00
2022-1 壬寅年 2021-01-05 胶雕套印 2 2.40 3880.00

参考资料:
  1. 《新中国雕刻版邮票一览(四)》  荷风溪雨的博客
  2.  《2016年7-9月邮票发行量》   邮海浮云的博客
  3. 玉苏子的博客
  4. 中国邮票目录 网站
  5. 中国邮票目录 网站
  6. 《中华人民共和国邮票目录 》  人民邮电出版社

评论

此博客中的热门博文

《欧陆风云 4》勃兰登堡战报

开局设置 1.29.3.0 正版 + 11个资料片。无“第三罗马”、“统治吧,不列颠尼亚”、“达摩”、“黄金世纪” 铁人模式,普通难度,历史幸运

『威尼斯崛起』剧情任务攻略

游戏评述 平庸之作,无甚新意。任务模式设计过于粗陋 剧情任务 1.1 欢迎来到威尼斯熟悉 基本控制,然后将船队航行到萨拉。 1.2 给威尼斯的陶器 在萨拉买入40单位陶器,然后运至威尼斯卖出。 1.3 新船 将在威尼斯的新船,加入到你的船队。 1.4 给拉古萨的食物 在雅典和杜拉佐共买入为100单位的谷物与水果,并于拉古萨卖出。 必须在这两个城市购买才算。 1.5 达到「批发商」等级 满足条件后,去威尼斯的参议院「晋升」。 1.6 从威尼斯到罗马的货物 在威尼斯的市政府「任务」界面,接受逹纳尔尼的任务,然后去罗马。 1.7 新的贸易伙伴 取得两个城市的购买许可证。 1.8 叔叔马科和新船队 在威尼斯组建一支新船队,让其担任船长。 1.9 达到「商人」等级 1.10 君士坦丁堡的交易权 购买君士坦丁堡的「交易许可证」。 1.11 迷信 在拉古萨取得建筑许可,建立一个仓库,然后建立一个教堂。 1.12 君士坦丁堡的间谍 携带40门大炮与150名船员,并指定护卫舰后航行至坐标处。然后运至君士坦丁堡。 大炮是船只本身自带,船员在贸易界面「设备」栏招募。 目的地在威尼斯东北方,小地图有小黄点提示。 在君士坦丁堡附近,会有带星号的海盗船,必须与之交战,否则任务进行不下去。 1.13 藏宝图 集齐剩余5片碎片后,找到宝藏。 碎片在小地图上标示为小黄点。 宝箱实际位置在雅典东南方。 1.14 生产 分别在威尼斯建设2个盐田,雅典2个葡萄园。 翻译问题,2笔生意容易引起歧义。 1.15 设立贸易路线 在威尼斯和雅典之间建立一条贸易路线。 1.16 总督代表 在科罗尼和那不勒斯之间寻找可疑船队。 可以在科罗尼左侧海域等待目标船只。 必须俘获最大船只,不能击沉。 1.17 达到「大商人」等级 1.18 从锡拉库萨来的葡萄酒 从锡拉库萨运80单位葡萄酒到威尼斯出售。 2.1 来自东方的危险 达到「议员」等级。 2.2 代理任务之一 两支间谍船队从拉古萨出发,在到达热那亚之前,拦截到它。 是前后两支船队 间谍船队一旦到达热那亚,任务就会失败 任务前一定要多存档 2.3 制成品 分别建造4座打铁场、2座锯木厂、4座铸造厂。 2.4 代理任务之二 一支海盗船队从热那亚出发来攻击威尼斯,将其阻止。 这个任务我反复