另在「一號店」下了兩單,共 200 元。不過時間太久,「一號點」的帳號忘記了,買了什麼書統計不了了。
书名 | ISBN | 定价 | 购价 | 折扣 |
北魏墓志铭 | 7535620426 | 19.9 | 9.2 | 46% |
西岳华山庙碑 | 7535620671 | 19.9 | 9.2 | 46% |
高贞碑 | 7535620396 | 19.9 | 9.2 | 46% |
孔子庙堂碑 | 753562040X | 19.9 | 9.2 | 46% |
堕落之城 | 7222049207 | 39.8 | 18.2 | 46% |
听故事学会计 | 9787111276883 | 28 | 14 | 50% |
公司基本面分析实务 | 9787502839468 | 35 | 17.5 | 50% |
巴菲特致股东的信 | 9787111133032 | 38 | 19 | 50% |
主动型指数投资 | 9787111274971 | 78 | 39 | 50% |
彼得·林奇的成功投资 | 7111200500 | 38 | 16.3 | 43% |
如何从商品期货交易中获利 | 9787111201601 | 58 | 23.3 | 40% |
投机与骗局 | 9787111217183 | 36 | 15.6 | 43% |
客户的游艇在哪里 | 9787111215653 | 25 | 10.75 | 43% |
投资新革命 | 9787111234562 | 36 | 15.6 | 43% |
华尔街50年 | 9787111212355 | 38 | 16.3 | 43% |
股市晴雨表 | 9787111224945 | 38 | 16.3 | 43% |
六朝墓志检要 | 9787806789605 | 34 | 29.4 | 86% |
帖学举要 | 9787806789599 | 38 | 32.3 | 85% |
增补校碑随笔 | 9787806789629 | 48 | 24.56 | 51% |
崇善楼笔记 | 9787806789636 | 30 | 18.16 | 61% |
碑帖鉴别常识 | 9787806789612 | 32 | 20.16 | 63% |
艺林杂谈 | 9787806789643 | 38 | 26.16 | 69% |
孔子庙堂碑 | 9787807570271 | 28 | 11 | 39% |
宋拓黄庭经 | 9787501018611 | 46 | 21.4 | 47% |
唐褚遂良书雁塔圣教序 | 9787501029815 | 58 | 27 | 47% |
富贵野逸 | 9787807258001 | 60 | 25.25 | 42% |
敦煌残拾 | 9787806636695 | 36 | 15.7 | 44% |
隋人书大般涅槃经 | 9787806634196 | 26 | 11.4 | 44% |
隋人书光瓒经 | 9787806634219 | 18 | 8 | 44% |
唐人书妙法莲华经卷五 | 9787806635544 | 26 | 11.4 | 44% |
唐人书大般若波罗蜜多经卷三百九十 | 9787806635537 | 26 | 11.4 | 44% |
唐人书金光明最胜王经三种 | 9787806635568 | 28 | 12.2 | 44% |
唐人书大般涅槃经 | 9787806634202 | 26 | 11.4 | 44% |
唐人书妙法莲华经卷四 | 9787806636725 | 26 | 11.4 | 44% |
唐人书大般涅槃经卷三十四 | 9787806636718 | 26 | 11.4 | 44% |
唐人书妙法莲花经 | 9787806634226 | 28 | 12.2 | 44% |
唐人书大般若波罗蜜多经卷五百二十七 | 9787806636701 | 22 | 9.6 | 44% |
唐人书金刚般若波罗蜜经三种 | 9787806635551 | 28 | 12.2 | 44% |
银行的秘密 | 9787302264774 | 52 | 22.22 | 43% |
美国大萧条 | 9787208083158 | 39 | 17 | 44% |
反联邦党人赞成什么 | 7301105002 | 18 | 8.6 | 48% |
联邦党人文集 | 9787100002806 | 30 | 13.6 | 45% |
虞世南孔子庙堂碑 | 9787807259657 | 9 | 5.1 | 57% |
看不懂财报,做不好管理 | 9787508615691 | 22 | 9.5 | 43% |
番茄工作法图解 | 9787115246691 | 29 | 12.6 | 43% |
美语音标 | 9787119061207 | 20 | 9.6 | 48% |
美语入门 | 9787119061276 | 29 | 14.6 | 50% |
初级美语(上) | 9787119061214 | 29 | 14.6 | 50% |
初级美语(下) | 9787119061238 | 29 | 14.6 | 50% |
唐虞世南书孔子庙堂碑 | 9787501023028 | 38 | 17.8 | 47% |
智永千字文 | 9787535627056 | 20 | 9.38 | 47% |
道因法师碑 | 9787535627001 | 20 | 9.38 | 47% |
枯树赋 | 9787535627025 | 20 | 9.38 | 47% |
乐毅论 | 9787535627063 | 20 | 9.38 | 47% |
中国书法:167个练习 | 9787300065595 | 49.8 | 22.19 | 45% |
书法:七个问题 | 9787300134512 | 49.8 | 22.19 | 45% |
卡拉马佐夫兄弟 | 9787532740086 | 27 | 12.48 | 46% |
鲁滨孙历险记 | 9787532739691 | 13 | 3.4 | 26% |
三个火枪手 | 9787532739820 | 23 | 10.3 | 45% |
蝇王 | 9787532740109 | 13 | 3.4 | 26% |
萌芽 | 9787532741717 | 21 | 8.9 | 42% |
国王的人马 | 9787532744718 | 22 | 9.6 | 44% |
愤怒的葡萄 | 9787532741762 | 19 | 7.6 | 40% |
死农奴 | 9787532742417 | 16 | 5.5 | 34% |
小妇人 | 9787532741960 | 18 | 6.9 | 38% |
被伤害与侮辱的人们 | 9787532742400 | 18 | 6.9 | 38% |
唐褚遂良书孟法师碑 | 9787501012145 | 6 | 2.6 | 43% |
唐虞世南书孔子庙堂碑 | 9787501002535 | 4.6 | 2 | 43% |
微观经济学 | 9787115268167 | 48 | 21.19 | 44% |
宏观经济学 | 9787115225740 | 48 | 21.19 | 44% |
美语发音13秘诀 | 9787800809088 | 35 | 16.24 | 46% |
兴福寺断碑 | 9787535627018 | 20 | 9 | 45% |
月亮和六便士 | 9787532739547 | 15 | 5.9 | 39% |
2185.6 | 1027.16 | 47% | ||
评论
发表评论