虽复尘埋无所用 犹能夜夜气冲天
年华如驶,悠忽岁寒。又到了年终投资总结的时候了。2023年券商App显示我的全年收益率是20.90%,击败了93.10%的股民。我自己算的9年XIRR为6.45,比去年的3.93%提升2.52个点。第一次连续三年跑赢中证800,主要利润由自己重仓的银行股带来。有得有失,今年打新收益基本没有,新股一只没中,可转债只中了三只,收益寥寥。明年就是开这个账户的十周年了,15%的年化不敢冀望了,希望仍然能保持正收益。看了一篇文章,能达到十年10%年化收益率的基金经理,整个公募市场只有41位,如果明年我能达到,就是上天垂怜了。
发生日期 | 业务名称 | 证券代码 | 证券名称 | 成交均价 |
2023-01-16 | 证券卖出清算 | 127069 | 小熊转债 | 149.018 |
2023-01-30 | 证券买入清算 | 848 | 承德露露 | 8.98 |
2023-01-30 | 证券买入清算 | 848 | 承德露露 | 8.98 |
2023-01-30 | 新股登记 | 732281 | 江瀚申购 | 0 |
2023-01-30 | 新股登记 | 603281 | 江瀚新材 | 0 |
2023-02-07 | 证券卖出清算 | 603281 | 江瀚新材 | 60.99 |
2023-02-13 | 证券卖出清算 | 603281 | 江瀚新材 | 62.794 |
2023-02-16 | 证券买入清算 | 600938 | 中国海油 | 15.91 |
2023-02-24 | 红股派息 | 651 | 格力电器 | 0 |
2023-02-28 | 证券买入清算 | 651 | 格力电器 | 35.25 |
2023-03-03 | 证券买入清算 | 651 | 格力电器 | 37.02 |
2023-03-14 | 证券买入清算 | 600016 | 民生银行 | 3.38 |
2023-04-21 | 新股登记 | 370787 | 海能发债 | 0 |
2023-04-21 | 新股登记 | 123193 | 海能转债 | 0 |
2023-04-28 | 证券卖出清算 | 651 | 格力电器 | 39.16 |
2023-05-08 | 证券买入清算 | 848 | 承德露露 | 9.12 |
2023-05-08 | 证券买入清算 | 603167 | 渤海轮渡 | 7.47 |
2023-05-09 | 证券卖出清算 | 113065 | 齐鲁转债 | 101.001 |
2023-05-09 | 证券买入清算 | 651 | 格力电器 | 34.58 |
2023-05-09 | 证券买入清算 | 113044 | 大秦转债 | 119.1554 |
2023-05-11 | 证券卖出清算 | 123193 | 海能转债 | 120 |
2023-05-18 | 国债新股上市和配股到账 | 718223 | 晶能发债 | 0 |
2023-05-18 | 国债新股上市和配股到账 | 118034 | 晶能转债 | 0 |
2023-05-23 | 红股派息 | 848 | 承德露露 | 0 |
2023-05-26 | 证券卖出清算 | 118034 | 晶能转债 | 122.252 |
2023-06-21 | 红股派息 | 600016 | 民生银行 | 0 |
2023-06-27 | 证券买入清算 | 600016 | 民生银行 | 3.74 |
2023-07-06 | 红股派息 | 603167 | 渤海轮渡 | 0 |
2023-07-13 | 红股派息 | 600938 | 中国海油 | 0 |
2023-07-24 | 证券买入清算 | 603167 | 渤海轮渡 | 7.16 |
2023-08-08 | 红股派息 | 651 | 格力电器 | 0 |
2023-08-15 | 证券卖出清算 | 651 | 格力电器 | 35.82 |
2023-08-15 | 证券买入清算 | 603167 | 渤海轮渡 | 7.23 |
2023-08-15 | 证券买入清算 | 726 | 鲁 泰A | 6.81 |
2023-08-18 | 证券买入清算 | 127016 | 鲁泰转债 | 115.364 |
2023-08-21 | 证券卖出清算 | 848 | 承德露露 | 8.83 |
2023-08-21 | 证券卖出清算 | 127016 | 鲁泰转债 | 115.183 |
2023-08-21 | 证券买入清算 | 726 | 鲁 泰A | 6.87 |
2023-09-01 | 证券买入清算 | 600016 | 民生银行 | 3.81 |
2023-10-09 | 证券卖出清算 | 600938 | 中国海油 | 20.07 |
2023-10-09 | 证券卖出清算 | 113044 | 大秦转债 | 117.58 |
评论
发表评论